Buy it Again
BON V!V Spiked Seltzer Cherry Rosemary - 12 Fl. Oz.
Black Cherry Spiked Seltzer
Ingredients
Serving Size: 12fl oz Servings Per Container: 1 |
||
Calories | Amount Per Serving
90 |
% Daily Value |
---|---|---|
Calories From Fat | Amount Per serving (-) | |
Total Fat | Amount Per serving 0g | 0% |
Saturated Fat | Amount Per serving (-) | (-) |
Trans Fat | Amount Per serving (-) | |
Polyunsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Monounsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Cholesterol | Amount Per serving (-) | (-) |
Sodium | Amount Per serving 35mg | 2% |
Total Carbohydrate | Amount Per serving 2g | 1% |
Dietary Fiber | Amount Per serving (-) | (-) |
Sugars | Amount Per serving (-) | |
Protein | Amount Per serving 0g | 0% |
Vitamin A | (-) | |
Vitamin C | (-) | |
Calcium | (-) | |
Iron | (-) |
Product Attributes
Warning
Contains: GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon G
About the Producer
Boathouse Beverage LLC
Disclaimer
Product details/images for convenience only. Consult Product label for the most current and accurate information. We assume no liability for any inaccuracies/misstatements about Products listed on our website/app.